Transportable HONDA generatorer
![]() |
|
![]() |
|
| Type | KVA max. |
KVA cont. |
Amp. 230 V |
Amp. 400 V |
Motor | HK | Tank (liter) |
Køretid på tankindhold (timer) |
Dimension (L x B x H) mm |
Vægt (kg) |
Lyd niveau dB(A) |
| EP2500 | 2,2 | 2,0 | 9 | - | GX160 | 5,5 | 3,6 | 3,6 | 580 x 420 x 440 | 39 | 70 |
| EP3300 | 3,0 | 2,4 | 12 | - | GX200 | 6,5 | 3,6 | 2,8 | 580 x 420 x 440 | 42 | 70 |
| EP4100 | 4,0 | 3,6 | 16 | - | GX270 | 9 | 6,0 | 3,0 | 770 x 510 x 560 | 60 | 71 |
| EP5000T | 5,0 | 4,5 | 16 | 5 | GX270 | 9 | 6,0 | 3,0 | 830 x 510 x 560 | 72 | 71 |
| EP6000 | 6,0 | 5,4 | 23 | - | GX390 | 13 | 6,5 | 2,7 | 830 x 510 x 560 | 75 | 72 |
| EP6500T | 7,0 | 6,5 | 18 | 8 | GX390 | 13 | 6,5 | 2,7 | 830 x 510 x 560 | 80 | 72 |
| EP10000TE | 10 | 9 | 15 | 11 | GX610 | 18 | 20 | 5,7 | 1020 x 550 x 600 | 126 | 75 |
| EP12000TE | 12 | 11 | 20 | 13 | GX620 | 20 | 20 | 4,8 | 1020 x 550 x 600 | 148 | 75 |
| EP15000TE | 15 | 13,5 | 23 | 16 | GX670 | 24 | 20 | 3,9 | 1020 x 550 x 600 | 152 | 75 |
Vi kan også levere HONDA generatoranlæg i super støjdæmpet udførelse og i semistøjdæmpet udførelse med ekstra stor tank, diesel drevene generatoranlæg med KUBOTA eller YANMAR motorer.
Vi kan også levere svejsegeneratorer i flere størrelser.
Gå til webshop
Vi kan også levere svejsegeneratorer i flere størrelser.
Gå til webshop


